| Management number | 217127902 | Release Date | 2026/04/19 | List Price | $8.36 | Model Number | 217127902 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Protect your over-ear or on-ear headphones with a hard shell headphone case from Geekria!Compatible Models (not limited to): - Compatible with Sony WH-1000XM5, WH-1000XM4, WH-1000XM3, WH-1000XM2 case - Compatible with Sony WH-XB920N, WH-XB900N, WH-XB910N, WH-CH720N, WH-CH710N, WH-CH700N case - Compatible with Sony MDR-ZX780DC, MDR-ZX770BT, MDR-ZX770BN, MDR-ZX750BN case - Compatible with Sony MDR-XB950N1, MDR-XB950BT case - Compatible with Sony MDR-XB950AP, MDR-XB650BT, MDR-XB650 case - Compatible with Sony MDR-XB550AP, MDR-XB550, MDR-XB450AP case - Compatible with Sony MDR-NC8, MDR-NC7 case - Compatible with Sony MDR-M1ST case - Compatible with Sony MDR-1RNCMK2, MDR-1RNC, MDR-1R, MDR-1AM2, MDR-1A, MDR-10RNC, MDR-10RBT case - Compatible with Sony MDR-10R, MDR-1000X, DR-BTN200 case And many other headphones. Note: - Headphones carrying case only, headphone is not included.
| Brand | GEEKRIA |
|---|---|
| Color | Pink Marble |
| Theme | Marble |
| Pattern | Nature |
| Shell Type | Hard |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Form Factor | Case |
| Item Weight | 279 Grams |
| Manufacturer | GEEKRIA |
| Model Number | EJB54-26 |
| BuiltIn Media | Headphones Case, Wrist Strap |
| Item Dimensions | 8.46 x 7.28 x 2.36 inches |
| Mfr Part Number | EJB54-26 |
| Compatible Devices | Sony WH-XB900N, WH-XB910N, WH-CH720N, WH-CH710N, WH-CH700N, WH-1000XM5, WH-1000XM4, WH-1000XM3, WH-1000XM2, MDR-ZX780DC, MDR-ZX770BT, MDR-ZX770BN, MDR-ZX750BN, MDR-XB950N1, MDR-XB950BT, MDR-XB950AP, MDR-XB650BT, MDR-XB650,, Sony MDR-XB550AP, MDR-XB550, MDR-XB450AP, MDR-NC8, MDR-NC7, MDR-M1ST, MDR-1RNCMK2, MDR-1RNC, MDR-1R, MDR-1AM2, MDR-1A, MDR-10RNC, MDR-10RBT, MDR-10R, MDR-1000X, DR-BTN200 and more |
| Enclosure Material | Ethylene Vinyl Acetate |
| Additional Features | Hard Shell, Accessories Storage Space, Portable |
| Warranty Description | 1 year manufacturer |
| Age Range Description | Adult |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Compatible Phone Models | Sony WH-1000XM5, Sony WH-1000XM4, Sony WH-1000XM3, Sony WH-1000XM2, Sony WH-XB920N, Sony WH-XB900N, Sony WH-XB910N, Sony WH-CH710N, Sony WH-CH700N, Sony MDR-ZX780DC, Sony MDR-ZX770BT, Sony MDR-ZX770BN, Sony MDR-ZX750BN, Sony MDR-XB950N1, Sony MDR-XB950BT, Sony MDR-XB950B1, Sony WH-XB900N, Sony WH-XB910N, Sony WH-CH720N, Sony MDR-10RNC, Sony MDR-10RBT, Sony MDR-10R, Sony MDR-1000X, Sony DR-BTN200 |
| Compatible Headphone Models | Sony DR-BTN200, Sony MDR-1000X, Sony MDR-10R, Sony MDR-10RBT, Sony MDR-10RNC, Sony MDR-1A, Sony MDR-1AM2, Sony MDR-1R, Sony MDR-1RNC, Sony MDR-M1ST, Sony MDR-NC7, Sony MDR-XB450AP, Sony MDR-XB550AP, Sony MDR-XB650BT, Sony MDR-XB950AP, Sony MDR-XB950B1, Sony MDR-XB950N1, Sony MDR-ZX750BN, Sony MDR-ZX770BN, Sony MDR-ZX770BT, Sony MDR-ZX780DC, Sony WH-1000XM2, Sony WH-1000XM3, Sony WH-1000XM4, Sony WH-1000XM5, Sony WH-CH700N, Sony WH-CH710N, Sony WH-CH720N, Sony WH-XB900N, Sony WH-XB910N |
| Compatible Device Size Maximum | 21.3 Centimeters |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form